Les Mobil-Homes StandardDes équipements fonctionnels et des vacances à budget modéré
2 chambres
1 à 4 personnes
Salle d'eau
Terrasse 12 m²
Le mobil-Home Standard en détails
Séjour / Cuisine
- Séjour avec banquette, table et chaises
- Plaque de cuisson 4 feux gaz
- Hotte
- Frigo/congélateur
- Micro-ondes
- Cafetière électrique
- Kit vaisselle et ustensiles de cuisine
- Option TV
2 chambres
- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140 cm)
- 1 chambre avec 2 lits 1 personne (80 cm)
- Oreillers, alèses et couvertures fournis
Salle d’eau
- Salle d’eau avec douche et lavabo
- 1 WC séparé
Extérieur
- Terrasse semi-couverte de 12 m²
- Table et chaises de jardin
Tarifs des Mobil-homes STANDARD
|
Tarifs à la semaine
|
30/04/26 09/05/26 | 09/05/26 16/05/26 | 16/05/26 20/06/26 | 20/06/26 04/07/26 | 04/07/26 11/07/26 | 11/07/26 01/08/26 | 01/08/26 22/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 29/08/26 13/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobil-home STANDARD (tarifs pour 2 pers) |
279 € | 279 € | 279 € | 369 € | 469 € | 675 € | 715 € | 469 € | 279 € |
| Options (par nuit) | |||||||||
| Location télévision | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Options (par séjour) | |||||||||
| Ménage fin de séjour | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Suppléments | |||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Offerts |
| Conditions | |||||||||
| Jour(s) d'arrivée / départ | Libre | Samedi | Libre | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Libre | Libre |
|
Mobil-home STANDARD (tarifs pour 4 pers) |
355 € | 355 € | 355 € | 415 € | 515 € | 675 € | 715 € | 515 € | 355 € |
| Options (par nuit) | |||||||||
| Location télévision | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Options (par séjour) | |||||||||
| Ménage fin de séjour | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Suppléments | |||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Offerts |
| Conditions | |||||||||
| Jour(s) d'arrivée / départ | Libre | Samedi | Libre | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Libre | Libre |
Tarifs Week-Ends fériés |
Ascension | Pentecôte | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 nuits | 2 nuits | 3 nuits | ||
| 2 personnes | 199 € | 135 € | 199 € | |
| 3/4 personnes | 255 € | 170 € | 255 € | |
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0,66 € | |||
| Frais de réservation | Gratuit | |||
| Pour les week-ends prolongés (tarif dégressif) ou toute demande spécifique, contactez-nous | ||||
Promo
- LONG SÉJOUR EN MOBIL-HOME
- -5% dès 3 semaines
- -7% dès 4 semaines et +
Disponibilités et réservation du Mobil-Home
Standard 1/2 personnes
Disponibilités et réservation du Mobil-Home
Standard 3/4 personnes
Assurance annulation
Nous vous proposons une assurance annulation et interruption dans votre contrat de réservation.
Notre partenaire CMAM s’engage à rembourser tout ou une partie de votre séjour.







