Alle CampingplatzpreiseStellplätze und Mobilheime
Preise für die Stellplätze
|
Preise pro Nacht
|
30/04/26 19/06/26 | 19/06/26 01/07/26 | 01/07/26 10/07/26 | 10/07/26 31/07/26 | 31/07/26 23/08/26 | 23/08/26 30/08/26 | 30/08/26 13/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pauschale 2 people, 1 pitch, 1 car (preis für 2 pers) |
18 € | 22 € | 25 € | 34 € | 36 € | 25 € | 18 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||
| Zusätzliche Person ab 18 Jahre | 7 € | 8 € | 9 € | 10 € | 11 € | 9 € | 7 € |
| Kind 10 - 17 Jahre | 7 € | 8 € | 9 € | 10 € | 11 € | 9 € | 7 € |
| Kind 2 - 9 Jahre | 4 € | 5 € | 6 € | 8 € | 9 € | 6 € | 4 € |
| Kind unter 2 Jahre | Frei | Frei | 2 € | 3 € | 4 € | 2 € | Frei |
| Geimpftes Tier (an der Leine gehalten) | Frei | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 3 € | Frei |
| Strom 10 A | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Zusätzliches Auto | Frei | 2 € | 2 € | 3 € | 4 € | 2 € | Frei |
| Extra | |||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | Angeboten |
ANGEBOTE
- LANGER STELLPLATZ-AUFENTALT
- -5% ab 3 Wochen
- -7% ab 4 Wochen und +
ANGEBOTE
- DUO / WOHNMOBIL
- 2 PERSONEN (maximal) / STROM
-
Vom 30/04 bis 19/06 und vom 30/08 bis 13/09
- 19 € pro Nacht
Tarife für Mobilheime Standard
|
Preise pro Woche
|
30/04/26 09/05/26 | 09/05/26 16/05/26 | 16/05/26 20/06/26 | 20/06/26 04/07/26 | 04/07/26 11/07/26 | 11/07/26 01/08/26 | 01/08/26 22/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 29/08/26 13/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobilheim STANDARD (preis für 2 pers) |
279 € | 279 € | 279 € | 369 € | 469 € | 675 € | 715 € | 469 € | 279 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||
| Verleih Fernseher | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||
| Endreinigung | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Extra | |||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Angeboten |
| Bedingungen und Konditionen | |||||||||
| Anreisetage / Tage der Abreise | Freies Datum | Samstag | Freies Datum | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Freies Datum | Freies Datum |
|
Mobilheim STANDARD (preis für 4 pers) |
355 € | 355 € | 355 € | 415 € | 515 € | 675 € | 715 € | 515 € | 355 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||
| Verleih Fernseher | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||
| Endreinigung | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Extra | |||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Angeboten |
| Bedingungen und Konditionen | |||||||||
| Anreisetage / Tage der Abreise | Freies Datum | Samstag | Freies Datum | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Freies Datum | Freies Datum |
Preise pro Wochenende |
Himmelfahrt | Pfingsten | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 Nächte | 2 Nächte | 3 Nächte | ||
| 2 Personen | 199 € | 135 € | 199 € | |
| 3/4 Personen | 255 € | 170 € | 255 € | |
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0,66 € | |||
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | |||
| Für lange Wochenenden (abnehmender Preis) oder spezielle Anfragen, kontaktieren Sie uns bitte | ||||
ANGEBOTE
- MOBILHEIM LANGER AUFENTHALT (Außerhalb Juli / August)
- -5% ab 3 Wochen
- -7% ab 4 Wochen und +
Tarife für Mobilheime Standard Plus
|
Preise pro Woche
|
30/04/26 09/05/26 | 09/05/26 16/05/26 | 16/05/26 20/06/26 | 20/06/26 04/07/26 | 04/07/26 11/07/26 | 11/07/26 01/08/26 | 01/08/26 22/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 29/08/26 13/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobilheim STANDARD PLUS (preis für 2 pers) |
325 € | 325 € | 325 € | 415 € | 519 € | 725 € | 765 € | 519 € | 325 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||
| Verleih Fernseher | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||
| Endreinigung | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Extra | |||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Angeboten |
| Bedingungen und Konditionen | |||||||||
| Anreisetage / Tage der Abreise | Freies Datum | Samstag | Freies Datum | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Freies Datum |
|
Mobilheim STANDARD PLUS (preis für 4 pers) |
399 € | 399 € | 399 € | 465 € | 565 € | 725 € | 765 € | 565 € | 399 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||
| Verleih Fernseher | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||
| Endreinigung | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Extra | |||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Angeboten |
| Bedingungen und Konditionen | |||||||||
| Anreisetage / Tage der Abreise | Freies Datum | Samstag | Freies Datum | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Freies Datum |
Preise pro Wochenende |
Himmelfahrt | Pfingsten | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 Nächte | 2 Nächte | 3 Nächte | ||
| 2 Personen | 199 € | 135 € | 199 € | |
| 3/4 Personen | 255 € | 170 € | 255 € | |
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0,66 € | |||
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | |||
| Für lange Wochenenden (abnehmender Preis) oder spezielle Anfragen, kontaktieren Sie uns bitte | ||||
ANGEBOTE
- MOBILHEIM LANGER AUFENTHALT (Außerhalb Juli / August)
- -5% ab 3 Wochen
- -7% ab 4 Wochen und +
Tarife für Mobilheime Confort
|
Preise pro Woche
|
30/04/26 09/05/26 | 09/05/26 16/05/26 | 16/05/26 30/05/26 | 30/05/26 20/06/26 | 20/06/26 04/07/26 | 04/07/26 11/07/26 | 11/07/26 01/08/26 | 01/08/26 22/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 29/08/26 14/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobilheim CONFORT (preis für 2 pers) |
369 € | 369 € | 369 € | 369 € | 459 € | 569 € | 775 € | 815 € | 569 € | 369 € |
| Extra | ||||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | Angeboten | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Angeboten |
| Bedingungen und Konditionen | ||||||||||
| Anreisetage / Tage der Abreise | Freies Datum | Samstag | Freies Datum | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Freies Datum |
|
Mobilheim CONFORT (preis für 4 pers) |
445 € | 445 € | 445 € | 445 € | 515 € | 615 € | 775 € | 815 € | 615 € | 445 € |
| Extra | ||||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | Angeboten | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Angeboten |
| Bedingungen und Konditionen | ||||||||||
| Anreisetage / Tage der Abreise | Freies Datum | Samstag | Freies Datum | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Freies Datum |
Preise pro Wochenende |
Himmelfahrt | Pfingsten | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 Nächte | 2 Nächte | 3 Nächte | ||
| 2 Personen | 270 € | 180 € | 270 € | |
| 3/4 Personen | 305 € | 205 € | 305 € | |
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0,66 € | |||
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | |||
| Für lange Wochenenden (abnehmender Preis) oder spezielle Anfragen, kontaktieren Sie uns bitte | ||||
ANGEBOTE
- MOBILHEIM LANGER AUFENTHALT (Außerhalb Juli / August)
- -5% ab 3 Wochen
- -7% ab 4 Wochen und +
Rücktrittversicherung
Wir bieten Ihnen eine in Ihrem Buchungsvertrag inbegriffene Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung an.
Unser Partner CMAM verpflichtet sich zur Rückerstattung des Gesamt- oder eines Teilbetrags Ihres Aufenthalts.