Tous les Tarifs du campingEmplacements et Mobil-homes
Tarifs des Emplacements
|
Tarifs à la nuitée
|
25/04/25 22/06/25 | 22/06/25 08/07/25 | 08/07/25 22/08/25 | 22/08/25 31/08/25 | 31/08/25 14/09/25 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Forfait 2 personnes, 1 place, 1 voiture (tarifs pour pers) |
18 € | 22 € | 34 € | 22 € | 18 € |
| Options (par nuit) | |||||
| Personne supplémentaire de + 18 ans | 7 € | 8 € | 10 € | 8 € | 7 € |
| Enfant de 10 à 17 ans | 7 € | 8 € | 10 € | 8 € | 7 € |
| Enfant de 2 à 9 ans | 4 € | 5 € | 8 € | 5 € | 4 € |
| Enfant - 2 ans | Gratuit | Gratuit | 3 € | Gratuit | Gratuit |
| Animal vacciné (tenu en laisse) | Gratuit | 3 € | 4 € | 3 € | Gratuit |
| Electricité 10 A | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Voiture supplémentaire | Gratuit | 2 € | 3 € | 2 € | Gratuit |
| Suppléments | |||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | 12 € | 12 € | 12 € | Offerts |
Promo
- LONG SÉJOUR SUR EMPLACEMENT
- -5% dès 3 semaines
- -7% dès 4 semaines et +
Promo
- DUO / CAMPING-CAR
- 2 PERSONNES (maxi) / ÉLECTRICITÉ
- Du 25/04 au 22/06 et du 31/08 au 14/09
- 19 € la nuit
Tarifs des Mobil-homes STANDARD
|
Tarifs à la semaine
|
25/04/25 14/06/25 | 14/06/25 21/06/25 | 21/06/25 05/07/25 | 05/07/25 12/07/25 | 12/07/25 02/08/25 | 02/08/25 23/08/25 | 23/08/25 30/08/25 | 30/08/25 14/09/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobil-home STANDARD (tarifs pour pers) |
269 € | 269 € | 359 € | 499 € | 659 € | 699 € | 459 € | 269 € |
| Suppléments | ||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Offerts |
| Conditions | ||||||||
| Jour(s) d'arrivée / départ | Libre | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Libre |
|
Mobil-home STANDARD (tarifs pour pers) |
339 € | 339 € | 399 € | 529 € | 659 € | 699 € | 499 € | 339 € |
| Suppléments | ||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Offerts |
| Conditions | ||||||||
| Jour(s) d'arrivée / départ | Libre | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Libre |
Tarifs Week-Ends fériés |
Ascension | Pentecôte | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 nuits | 2 nuits | 3 nuits | ||
| 2 personnes | 199 € | 135 € | 199 € | |
| 3/4 personnes | 255 € | 170 € | 255 € | |
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0,66 € | |||
| Frais de réservation | Gratuit | |||
| Pour les week-ends prolongés (tarif dégressif) ou toute demande spécifique, contactez-nous | ||||
Promo
- LONG SÉJOUR EN MOBIL-HOME
- -5% dès 3 semaines
- -7% dès 4 semaines et +
Tarifs des Mobil-homes CONFORT
|
Tarifs à la semaine
|
25/04/25 31/05/25 | 31/05/25 21/06/25 | 21/06/25 05/07/25 | 05/07/25 12/07/25 | 12/07/25 02/08/25 | 02/08/25 23/08/25 | 23/08/25 30/08/25 | 30/08/25 14/09/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobil-home CONFORT (tarifs pour pers) |
359 € | 359 € | 449 € | 589 € | 759 € | 799 € | 559 € | 359 € |
| Suppléments | ||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | Offerts | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Offerts |
| Conditions | ||||||||
| Jour(s) d'arrivée / départ | Libre | Libre | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Libre |
|
Mobil-home CONFORT (tarifs pour pers) |
429 € | 429 € | 519 € | 629 € | 759 € | 799 € | 599 € | 429 € |
| Suppléments | ||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Frais de réservation | Offerts | Offerts | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | Offerts |
| Conditions | ||||||||
| Jour(s) d'arrivée / départ | Libre | Libre | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Libre |
Tarifs Week-Ends fériés |
Ascension | Pentecôte | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 nuits | 2 nuits | 3 nuits | ||
| 2 personnes | 270 € | 180 € | 270 € | |
| 3/4 personnes | 305 € | 205 € | 305 € | |
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0,66 € | |||
| Frais de réservation | Gratuit | |||
| Pour les week-ends prolongés (tarif dégressif) ou toute demande spécifique, contactez-nous | ||||
Promo
- LONG SÉJOUR EN MOBIL-HOME (Hors Juillet-Août)
- -5% dès 3 semaines
- -7% dès 4 semaines et +
Assurance annulation
Nous vous proposons une assurance annulation et interruption dans votre contrat de réservation.
Notre partenaire CMAM s’engage à rembourser tout ou une partie de votre séjour.